水头损失速查表
(1)沿程水头损失计算表(管道类型:钢管)
流速 | 管径 | ||||||||||||
DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |
每100米管道水头损失(单位:米) | |||||||||||||
0.1 | 0.54 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
0.2 | 1.80 | 1.33 | 0.90 | 0.66 | 0.46 | 0.38 | 0.27 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
0.3 | 3.67 | 2.72 | 1.84 | 1.35 | 0.94 | 0.78 | 0.56 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.10 |
0.4 | 6.14 | 4.55 | 3.08 | 2.26 | 1.57 | 1.31 | 0.94 | 0.68 | 0.55 | 0.38 | 0.29 | 0.23 | 0.16 |
0.5 | 9.18 | 6.80 | 4.61 | 3.37 | 2.34 | 1.96 | 1.40 | 1.02 | 0.82 | 0.57 | 0.43 | 0.35 | 0.24 |
0.6 | 12.79 | 9.47 | 6.42 | 4.70 | 3.26 | 2.73 | 1.96 | 1.41 | 1.14 | 0.79 | 0.60 | 0.48 | 0.33 |
0.7 | 16.95 | 12.55 | 8.50 | 6.23 | 4.32 | 3.62 | 2.59 | 1.87 | 1.51 | 1.05 | 0.80 | 0.64 | 0.44 |
0.8 | 21.67 | 16.05 | 10.87 | 7.96 | 5.53 | 4.63 | 3.31 | 2.40 | 1.92 | 1.35 | 1.02 | 0.81 | 0.56 |
0.9 | 26.94 | 19.95 | 13.51 | 9.90 | 6.87 | 5.75 | 4.12 | 2.98 | 2.39 | 1.67 | 1.27 | 1.01 | 0.70 |
1 | 32.76 | 24.26 | 16.44 | 12.04 | 8.36 | 6.99 | 5.01 | 3.62 | 2.91 | 2.03 | 1.54 | 1.23 | 0.85 |
1.1 | 39.13 | 28.98 | 19.63 | 14.38 | 9.98 | 8.35 | 5.98 | 4.33 | 3.48 | 2.43 | 1.85 | 1.47 | 1.02 |
1.2 | 45.89 | 33.98 | 23.02 | 16.86 | 11.71 | 9.80 | 7.02 | 5.08 | 4.08 | 2.85 | 2.16 | 1.72 | 1.19 |
1.3 | 53.86 | 39.88 | 27.02 | 19.79 | 13.74 | 11.50 | 8.24 | 5.96 | 4.78 | 3.34 | 2.54 | 2.02 | 1.40 |
1.4 | 62.47 | 46.26 | 31.34 | 22.95 | 15.94 | 13.34 | 9.55 | 6.91 | 5.55 | 3.88 | 2.95 | 2.35 | 1.63 |
1.5 | 71.71 | 53.10 | 35.97 | 26.35 | 18.29 | 15.31 | 10.96 | 7.93 | 6.37 | 4.45 | 3.38 | 2.69 | 1.87 |
1.6 | 81.59 | 60.42 | 40.93 | 29.98 | 20.81 | 17.42 | 12.48 | 9.02 | 7.25 | 5.07 | 3.85 | 3.07 | 2.12 |
1.7 | 92.11 | 68.21 | 46.21 | 33.85 | 23.50 | 19.66 | 14.08 | 10.19 | 8.18 | 5.72 | 4.34 | 3.46 | 2.40 |
1.8 | 103.26 | 76.47 | 51.80 | 37.95 | 26.34 | 22.04 | 15.79 | 11.42 | 9.17 | 6.41 | 4.87 | 3.88 | 2.69 |
1.9 | 115.06 | 85.20 | 57.72 | 42.28 | 29.35 | 24.56 | 17.59 | 12.72 | 10.22 | 7.14 | 5.43 | 4.32 | 2.99 |
2 | 127.49 | 94.40 | 63.96 | 46.85 | 32.52 | 27.22 | 19.49 | 14.10 | 11.32 | 7.92 | 6.01 | 4.79 | 3.32 |
2.1 | 140.55 | 104.08 | 70.51 | 51.65 | 35.86 | 30.01 | 21.49 | 15.54 | 12.48 | 8.73 | 6.63 | 5.28 | 3.66 |
2.2 | 154.26 | 114.23 | 77.39 | 56.68 | 39.35 | 32.93 | 23.59 | 17.06 | 13.70 | 9.58 | 7.27 | 5.80 | 4.01 |
2.3 | 168.60 | 124.85 | 84.58 | 61.95 | 43.01 | 35.99 | 25.78 | 18.65 | 14.97 | 10.47 | 7.95 | 6.34 | 4.39 |
2.4 | 183.58 | 135.94 | 92.10 | 67.46 | 46.83 | 39.19 | 28.07 | 20.30 | 16.30 | 11.40 | 8.66 | 6.90 | 4.78 |
(2)局部水头损失
输水管和配水管网的局部水头损失可按其沿程水头损失的5%~10%计算(局部水头损失一般可不作详细计算,只进行估算。局部水头损失估算系数应根据管线上弯头、三通、附属设施等局部损失点的数量确定,局部损失点多时取高值)。